序号 | 检验项目 | 方法标准 |
1 | 外观 | |
液体产品 | QB/T 2117-1995/5.3.1 | |
浆状产品 | QB/T 2117-1995/5.3.1 | |
粉状产品 | QB/T 2117-1995/5.3.1 | |
3%水溶液 | QB/T 2117-1995/5.3.2 | |
2 | 水分及挥发物 | QB/T 2117-1995/5.10 |
液体产品 | ||
浆状产品 | ||
粉状产品 | ||
3 | pH值(3%水溶液,25℃) | QB/T 2117-1995/5.4 |
4 | 洗净力(3%水溶液,60℃) | QB/T 2117-1995/5.5 |
5 | 泡沫性能(50℃±2℃) | QB/T 2117-1995/5.8 |
6 | 腐蚀性(80℃±2℃,2h) | QB/T 2117-1995/5.6 |
45号钢 | ||
外观 | ||
腐蚀量 | ||
Z80铸铁 | ||
外观 | ||
腐蚀量 | ||
H62黄铜 | ||
外观 | ||
腐蚀量 | ||
LY12硬铝 | ||
外观 | ||
腐蚀量 | ||
7 | 防锈性(35℃±2℃,RH(90℃±2℃)24h) | |
45号钢 | ||
Z80铸铁 | ||
H62黄铜 | ||
LY12硬铝 | ||
8 | 漂洗性能(不锈钢片) | QB/T 2117-1995/5.11 |
9 | 高温稳定性(60℃±2℃,6h) | QB/T 2117-1995/5.9 |
液体产品 | ||
浆状产品 | ||
10 | 低温稳定性(-5℃±2℃,24h) | QB/T 2117-1995/5.9 |
液体产品 | ||
浆状产品 |